分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权基准日 |
2021年度 | 10派8元(含税) | 2022-04-20 | 2022-04-21 |
2020年度 | 10派5元(含税) | 2021-04-22 | 2021-04-23 |
2019年度 | 10派7.5元(含税) 10转3股 | 2020-03-09 | 2020-03-10 |
2018年度 | 10派5元(含税) | 2019-03-05 | 2019-03-06 |
2017年度 | 10派5元(含税) | 2018-05-22 | 2018-05-23 |
2016年度 | 10派10元(含税) 10转10股 | 2017-05-24 | 2017-05-25 |
2015年度 | 10派10元(含税) | 2016-05-26 | 2016-05-27 |
2014年度 | 10派8元(含税) | 2015-06-11 | 2015-06-12 |
2013年度 | 10派10元(含税) | 2014-07-29 | 2014-07-30 |
2012年度 | 10派8元(含税) | 2013-04-09 | 2013-04-10 |
2011年度 | 10派8元(含税) | 2012-06-06 | 2012-06-07 |
2010年度 | 10派8元(含税) | 2011-05-05 | 2011-05-06 |
2009年度 | 10派6元(含税) | 2010-03-05 | 2010-03-08 |
备案证书号:苏ICP备08107572号-8
Copyright ©1996-2022 ku真人 版权所有 经营许可证编号:苏B1.B2-20100278 B2-20100310